Veterinnen B

Ondersteuning

Aankomende speelronde

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Laren D30-2 20 58 19 1 0
2 Gooische D30-5 20 44 14 2 4
3 Naarden D30-3 20 41 13 2 5
4 Phoenix D30-2 20 33 10 3 7
5 Fletiomare D30-3 20 28 8 4 8
6 Doorn D30-2 20 26 7 5 8
7 Hilversum D30-1 20 24 7 3 10
8 IJsseloever D30-1 20 20 4 8 8
9 Huizen D30-1 20 18 5 3 12
10 Nijkerk D30-1 20 11 2 5 13
11 Houten D30B 20 8 2 2 16

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZONDAG 12 SEPTEMBER 2021
Doorn D30-2 Hilversum D30-1 2-3
Fletiomare D30-3 Houten D30B 3-1
Laren D30-2 IJsseloever D30-1 11-1
Maarssen D30D Gooische D30-5 0-5
Nijkerk D30-1 Naarden D30-3 1-5
Phoenix D30-2 Huizen D30-1 2-0
ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021
Gooische D30-5 Laren D30-2 0-1
Hilversum D30-1 Phoenix D30-2 0-5
Houten D30B Nijkerk D30-1 1-1
Huizen D30-1 Fletiomare D30-3 2-0
IJsseloever D30-1 Doorn D30-2 1-1
Naarden D30-3 Maarssen D30D 5-1
ZONDAG 26 SEPTEMBER 2021
Doorn D30-2 Gooische D30-5 2-0
Fletiomare D30-3 Hilversum D30-1 2-1
Houten D30B Naarden D30-3 0-6
Laren D30-2 Maarssen D30D 3-0
Nijkerk D30-1 Huizen D30-1 0-2
Phoenix D30-2 IJsseloever D30-1 0-2
ZONDAG 3 OKTOBER 2021
Gooische D30-5 Phoenix D30-2 2-0
Hilversum D30-1 Nijkerk D30-1 3-2
Huizen D30-1 Houten D30B 2-1
IJsseloever D30-1 Fletiomare D30-3 1-1
Maarssen D30D Doorn D30-2 1-2
Naarden D30-3 Laren D30-2 1-2
DONDERDAG 7 OKTOBER 2021
IJsseloever D30-1 Houten D30B 6-2
ZONDAG 10 OKTOBER 2021
Doorn D30-2 Laren D30-2 1-1
Fletiomare D30-3 Gooische D30-5 0-3
Houten D30B Hilversum D30-1 1-3
Huizen D30-1 Naarden D30-3 1-2
Nijkerk D30-1 IJsseloever D30-1 1-1
Phoenix D30-2 Maarssen D30D 4-1
DINSDAG 12 OKTOBER 2021
Nijkerk D30-1 Gooische D30-5 0-5
Laren D30-2 Phoenix D30-2 2-0
Hilversum D30-1 Huizen D30-1 3-2
WOENSDAG 13 OKTOBER 2021
Doorn D30-2 Naarden D30-3 1-1
ZONDAG 17 OKTOBER 2021
Maarssen D30D Fletiomare D30-3 3-1
ZONDAG 31 OKTOBER 2021
Hilversum D30-1 Naarden D30-3 0-2
Nijkerk D30-1 Maarssen D30D 6-0
Phoenix D30-2 Doorn D30-2 1-1
Huizen D30-1 IJsseloever D30-1 1-1
Fletiomare D30-3 Laren D30-2 1-2
Houten D30B Gooische D30-5 0-3
ZONDAG 7 NOVEMBER 2021
Naarden D30-3 Phoenix D30-2 5-1
Doorn D30-2 Fletiomare D30-3 0-3
Maarssen D30D Houten D30B 3-0
IJsseloever D30-1 Hilversum D30-1 1-2
Gooische D30-5 Huizen D30-1 5-0
Laren D30-2 Nijkerk D30-1 1-0
ZONDAG 14 NOVEMBER 2021
Houten D30B Laren D30-2 0-4
IJsseloever D30-1 Naarden D30-3 0-2
Nijkerk D30-1 Doorn D30-2 3-0
Huizen D30-1 Maarssen D30D 3-0
Hilversum D30-1 Gooische D30-5 1-2
Fletiomare D30-3 Phoenix D30-2 2-3
ZONDAG 21 NOVEMBER 2021
Phoenix D30-2 Nijkerk D30-1 8-2
Doorn D30-2 Houten D30B 3-2
Gooische D30-5 IJsseloever D30-1 2-1
Laren D30-2 Huizen D30-1 3-0
Maarssen D30D Hilversum D30-1 0-4
Fletiomare D30-3 Naarden D30-3 0-6
ZONDAG 28 NOVEMBER 2021
Nijkerk D30-1 Fletiomare D30-3 2-2
Hilversum D30-1 Laren D30-2 0-5
Houten D30B Phoenix D30-2 1-0
Huizen D30-1 Doorn D30-2 1-0
IJsseloever D30-1 Maarssen D30D 2-1
Naarden D30-3 Gooische D30-5 2-2
ZONDAG 13 MAART 2022
Naarden D30-3 Nijkerk D30-1 6-2
Houten D30B Fletiomare D30-3 0-3
Huizen D30-1 Phoenix D30-2 2-3
IJsseloever D30-1 Laren D30-2 0-5
Hilversum D30-1 Doorn D30-2 0-1
ZONDAG 20 MAART 2022
Phoenix D30-2 Hilversum D30-1 2-2
Nijkerk D30-1 Houten D30B 2-0
Doorn D30-2 IJsseloever D30-1 1-1
Fletiomare D30-3 Huizen D30-1 3-0
Laren D30-2 Gooische D30-5 2-1
ZONDAG 27 MAART 2022
Naarden D30-3 Houten D30B 5-2
Hilversum D30-1 Fletiomare D30-3 1-1
Gooische D30-5 Doorn D30-2 3-1
IJsseloever D30-1 Phoenix D30-2 1-1
Huizen D30-1 Nijkerk D30-1 1-1
ZONDAG 3 APRIL 2022
Laren D30-2 Naarden D30-3 3-1
Phoenix D30-2 Gooische D30-5 3-2
Houten D30B Huizen D30-1 1-0
Fletiomare D30-3 IJsseloever D30-1 1-2
ZONDAG 10 APRIL 2022
Hilversum D30-1 Houten D30B 4-0
IJsseloever D30-1 Nijkerk D30-1 3-3
Naarden D30-3 Huizen D30-1 4-3
Gooische D30-5 Fletiomare D30-3 1-1
DONDERDAG 14 APRIL 2022
Laren D30-2 Doorn D30-2 3-1
WOENSDAG 20 APRIL 2022
Nijkerk D30-1 Hilversum D30-1 0-7
ZONDAG 24 APRIL 2022
Naarden D30-3 Doorn D30-2 3-4
Houten D30B IJsseloever D30-1 2-2
Gooische D30-5 Nijkerk D30-1 5-0
Phoenix D30-2 Laren D30-2 3-6
Huizen D30-1 Hilversum D30-1 4-4
ZONDAG 8 MEI 2022
Doorn D30-2 Phoenix D30-2 0-3
Gooische D30-5 Houten D30B 1-0
IJsseloever D30-1 Huizen D30-1 2-6
Laren D30-2 Fletiomare D30-3 3-0
Naarden D30-3 Hilversum D30-1 4-2
ZONDAG 15 MEI 2022
Hilversum D30-1 IJsseloever D30-1 2-3
Nijkerk D30-1 Laren D30-2 1-7
Fletiomare D30-3 Doorn D30-2 3-0
Huizen D30-1 Gooische D30-5 1-3
Phoenix D30-2 Naarden D30-3 1-3
ZONDAG 22 MEI 2022
Doorn D30-2 Nijkerk D30-1 2-1
Phoenix D30-2 Fletiomare D30-3 4-1
Naarden D30-3 IJsseloever D30-1 4-2
Laren D30-2 Houten D30B 2-0
Gooische D30-5 Hilversum D30-1 1-0
ZONDAG 29 MEI 2022
Nijkerk D30-1 Phoenix D30-2 1-2
IJsseloever D30-1 Gooische D30-5 0-2
Naarden D30-3 Fletiomare D30-3 2-3
Huizen D30-1 Laren D30-2 0-5
Houten D30B Doorn D30-2 2-3
ZONDAG 12 JUNI 2022
Laren D30-2 Hilversum D30-1 4-0
Doorn D30-2 Huizen D30-1 3-2
Fletiomare D30-3 Nijkerk D30-1 3-1
Phoenix D30-2 Houten D30B 4-1
Gooische D30-5 Naarden D30-3 3-0